Compare VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform VS Mercor, qual é a diferença entre VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform e Mercor?
Página de destino VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform
Página de destino Mercor
Categorias | Recrutamento de IA, Assistente de Publicidade com IA, Formulários e Pesquisas de IA, Desenvolvimento de Liderança em IA, Gravação de vídeo AI |
Site VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform | https://videoask.com?utm_source=toolify |
Hora Adicionada | Dezembro 25 2023 |
VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform Preços | -- |
Categorias | Assistente de Entrevista de IA, Recrutamento de IA, Construtor de Currículo |
Site Mercor | https://mercor.com?utm_source=toolify |
Hora Adicionada | Outubro 10 2024 |
Mercor Preços | -- |
VideoAsk is easy to use, just record videos directly in-app or upload pre-recorded videos. Choose from a variety of features and build interactive video forms, chatbots, or funnels. Share your videos and streamline your communication. Connect VideoAsk to other applications through Zapier or use the API and webhooks.
To use Mercor, upload your resume, complete a short interview, and Mercor matches you with job opportunities.
VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform é aquele com 491.0K visitas mensais e duração média de 00:03:08.visit. VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform tem uma página por visita de 3.78 e uma taxa de rejeição de 47.58%.
Visitas Mensais | 491.0K |
Duração média da visita | 00:03:08 |
Páginas por visita | 3.78 |
Taxa de salto | 47.58% |
Mercor é aquele com 146.8K visitas mensais e duração média de 00:02:53.visit. Mercor tem uma página por visita de 3.67 e uma taxa de rejeição de 43.95%.
Visitas Mensais | 146.8K |
Duração média da visita | 00:02:53 |
Páginas por visita | 3.67 |
Taxa de salto | 43.95% |
Os principais 5 países/regiões para VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform são:United States 26.50%, United Kingdom 6.25%, Spain 5.38%, Philippines 4.79%, India 4.35%
United States | 26.50% |
United Kingdom | 6.25% |
Spain | 5.38% |
Philippines | 4.79% |
India | 4.35% |
Os principais 5 países/regiões para Mercor são:United States 55.46%, India 30.26%, United Kingdom 4.78%, Canada 4.09%, Germany 1.55%
United States | 55.46% |
India | 30.26% |
United Kingdom | 4.78% |
Canada | 4.09% |
Germany | 1.55% |
As 6 principais fontes de tráfego para VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform são:Direto 52.31%, Pesquisa orgânica 34.18%, Pesquisa paga 10.58%, Social 2.45%, Display Ads 0.36%, E-mail 0.12%
Direto | 52.31% |
Pesquisa orgânica | 34.18% |
Pesquisa paga | 10.58% |
Social | 2.45% |
Display Ads | 0.36% |
E-mail | 0.12% |
As 6 principais fontes de tráfego para Mercor são:Direto 65.63%, Pesquisa orgânica 26.47%, Pesquisa paga 4.28%, Social 3.34%, Display Ads 0.20%, E-mail 0.08%
Direto | 65.63% |
Pesquisa orgânica | 26.47% |
Pesquisa paga | 4.28% |
Social | 3.34% |
Display Ads | 0.20% |
E-mail | 0.08% |
VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform pode ser um pouco mais popular do que Mercor. Como você pode ver, VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform tem 491.0K visitas mensais, enquanto Mercor tem 146.8K visitas mensais. Assim, mais pessoas escolhem VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform. Portanto, as chances são de que as pessoas recomendem VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform mais em plataformas sociais.
VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform tem uma duração Avg.visit de 00:03:08, enquanto Mercor tem uma duração Avg.visit de 00:02:53. Além disso, VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform tem uma página por visita de 3.78 e uma taxa de rejeição de 47.58%. Mercor tem uma página por visita de 3.67 e uma taxa de rejeição de 43.95%.
Os principais usuários de VideoAsk by Typeform Official | Interactive Video Platform são United States, United Kingdom, Spain, Philippines, India, com a seguinte distribuição: 26.50%, 6.25%, 5.38%, 4.79%, 4.35%.
Os principais usuários de Mercor são United States, India, United Kingdom, Canada, Germany, com a seguinte distribuição: 55.46%, 30.26%, 4.78%, 4.09%, 1.55%.