So sánh MagicDash với GenTube, sự khác biệt giữa MagicDash và GenTube là gì?
The quick and easy way to visualize KPIs
Trang đích MagicDash
Trang đích GenTube
Thể loại | Trình tạo truy vấn SQL AI, Trợ lý Quảng cáo AI, Biểu đồ AI, Trợ lý Phân tích AI, Khai thác dữ liệu trí tuệ nhân tạo |
Trang web MagicDash | https://getmagicdashai.com?utm_source=toolify |
Thời gian đã thêm | Tháng mười một 11 2023 |
Giá MagicDash | -- |
Thể loại | Trình tạo nội dung AI, Bộ sinh quần áo AI, Trình tạo hình xăm AI, Quét ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, Phân đoạn hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, Biểu đồ AI, Máy tạo cảnh với trí tuệ nhân tạo, Trình tạo áp phích AI, Bộ sinh Cosplay AI, Trình tạo Anime & Hoạt hình với trí tuệ nhân tạo, Trình tạo mẫu AI, Trình tạo hình thu nhỏ AI, Trợ lý Sáng tạo Quảng cáo AI, Máy tạo nghệ thuật AI, Trình tạo thiết kế AI, Thiết kế đồ họa AI, Thiết kế nội thất và phòng với trí tuệ nhân tạo, Nghệ thuật Pixel AI, Trí tuệ nhân tạo cho tự sướng và chân dung, Truyện tranh và truyện tranh AI, Chuyển đổi văn bản thành hình ảnh, Trình tạo GIF AI, Trình tạo ảnh và hình ảnh của AI, Trình tạo hình ảnh AI, Trình tạo hình ảnh đại diện AI, Trình tạo nền AI, Trình tạo biểu ngữ AI, Trình tạo bìa AI, Trình tạo biểu cảm AI, Trình tạo biểu tượng AI, Công cụ tạo ảnh nền AI, Công cụ Cải thiện Ảnh với Trí tuệ Nhân tạo, Trình tạo logo AI, Chỉnh sửa ảnh & hình ảnh, Công cụ Tăng cường Ảnh AI, Khôi phục ảnh AI, Nhiếp ảnh AI, Trình tạo ảnh đại diện AI, Nghệ thuật Anime AI |
Trang web GenTube | https://www.gentube.app/feed/live-creations?highlight=createBox&_cid=jen,toolify&utm_source=toolify |
Thời gian đã thêm | Tháng hai 25 2025 |
Giá GenTube | -- |
To use MagicDash, simply write a query in natural language, such as 'How many users signed up each day for the last 7 days', and the platform will generate a beautiful graph displaying the requested data. Users can also save their favorite graphs and build their own dashboard for easy access.
Sign up for free and start creating!
Xin lỗi, không có dữ liệu
MagicDash là trang có lượt truy cập hàng tháng 0 và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:00:00. MagicDash có Trang trên mỗi lượt truy cập là 0.00 và tỷ lệ thoát là 0.00%.
Truy cập hàng tháng | 0 |
Thời lượng trung bình·lượt truy cập | 00:00:00 |
trang mỗi lượt truy cập | 0.00 |
Tỷ lệ thoát | 0.00% |
GenTube là trang có lượt truy cập hàng tháng 97.5K và thời lượng lượt truy cập trung bình 00:04:22. GenTube có Trang trên mỗi lượt truy cập là 4.34 và tỷ lệ thoát là 54.70%.
Truy cập hàng tháng | 97.5K |
Thời lượng trung bình·lượt truy cập | 00:04:22 |
trang mỗi lượt truy cập | 4.34 |
Tỷ lệ thoát | 54.70% |
Xin lỗi, không có dữ liệu
The top 5 countries/regions for GenTube are:uruguay 38.58%, United States 12.38%, France 10.55%, Canada 8.22%, India 7.35%
![]() | 38.58% |
![]() | 12.38% |
10.55% | |
8.22% | |
7.35% |
6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào MagicDash là:thư 0, trực tiếp 0, Tìm kiếm hữu cơ 0, tiếp xúc xã hội 0, Liên kết bên ngoài 0, hiển thị quảng cáo 0
thư | 0 |
trực tiếp | 0 |
Tìm kiếm hữu cơ | 0 |
tiếp xúc xã hội | 0 |
Liên kết bên ngoài | 0 |
hiển thị quảng cáo | 0 |
6 nguồn lưu lượng truy cập chính vào GenTube là:tiếp xúc xã hội 45.57%, trực tiếp 26.75%, Liên kết bên ngoài 14.50%, Tìm kiếm hữu cơ 12.66%, hiển thị quảng cáo 0.46%, thư 0.06%
tiếp xúc xã hội | 45.57% |
trực tiếp | 26.75% |
Liên kết bên ngoài | 14.50% |
Tìm kiếm hữu cơ | 12.66% |
hiển thị quảng cáo | 0.46% |
thư | 0.06% |
GenTube có thể phổ biến hơn một chút so với MagicDash. Như bạn có thể thấy, MagicDash có 0 lượt truy cập hàng tháng, trong khi GenTube có 97.5K lượt truy cập hàng tháng. Vì vậy, nhiều người chọn GenTube hơn. Vì vậy, khả năng cao là mọi người sẽ giới thiệu GenTube nhiều hơn trên các nền tảng xã hội.
MagicDash có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:00:00, trong khi GenTube có Thời lượng lượt truy cập trung bình là 00:04:22. Ngoài ra, MagicDash có một trang trên mỗi lượt truy cập là 0.00 và Tỷ lệ thoát là 0.00%. GenTube có một trang trên mỗi lượt truy cập là 4.34 và Tỷ lệ thoát là 54.70%.
Người dùng chính của GenTube là uruguay, United States, France, Canada, India, với phân phối như sau: 38.58%, 12.38%, 10.55%, 8.22%, 7.35%.