3337011 AI api's from major api running&using platforms
Model
|
Source
|
Link
|
Total Runs
|
Growth
|
Growth Rate
|
Updated Time
|
|---|---|---|---|---|---|---|
huggingface.co | 719 | 18 | 2.47% | September 17 2024 | ||
huggingface.co | 834 | 18 | 1.56% | January 22 2025 | ||
huggingface.co | 215 | 18 | 25.00% | September 26 2026 | ||
huggingface.co | 51 | 18 | 35.29% | April 02 2026 | ||
huggingface.co | 43 | 18 | 75.00% | September 27 2026 | ||
huggingface.co | 3.2K | 18 | 0.57% | February 28 2023 | ||
huggingface.co | 255 | 18 | 7.38% | January 11 2026 | ||
huggingface.co | 433 | 18 | 4.20% | September 13 2026 | ||
huggingface.co | 669 | 18 | 2.70% | September 16 2026 | ||
huggingface.co | 193 | 18 | 9.33% | July 11 2025 | ||
huggingface.co | 645 | 18 | 2.79% | May 15 2025 | ||
huggingface.co | 275 | 18 | 6.55% | November 24 2025 | ||
huggingface.co | 422 | 18 | 4.27% | September 16 2026 | ||
huggingface.co | 62 | 18 | 29.03% | September 28 2026 | ||
huggingface.co | 18 | 18 | 100.00% | September 27 2026 | ||
huggingface.co | 444 | 18 | 4.05% | September 12 2026 | ||
huggingface.co | 746 | 18 | 2.41% | September 06 2026 | ||
huggingface.co | 479 | 18 | 3.76% | September 28 2026 | ||
huggingface.co | 946 | 18 | 1.90% | September 09 2026 | ||
huggingface.co | 368 | 18 | 4.89% | September 11 2026 | ||
huggingface.co | 428 | 18 | 4.21% | January 08 2025 | ||
huggingface.co | 645 | 18 | 2.79% | November 10 2023 | ||
huggingface.co | 152 | 18 | 11.84% | January 18 2024 | ||
huggingface.co | 237 | 18 | 7.59% | June 23 2026 | ||
huggingface.co | 402 | 18 | 4.48% | July 12 2026 | ||
huggingface.co | 126 | 18 | 14.40% | February 21 2025 | ||
huggingface.co | 188 | 18 | 2.71% | August 30 2026 | ||
huggingface.co | 1.1K | 18 | 1.72% | July 13 2026 | ||
huggingface.co | 433 | 18 | 3.07% | September 19 2026 | ||
huggingface.co | 694 | 18 | 2.59% | March 14 2025 | ||
huggingface.co | 823 | 18 | 2.20% | September 07 2026 | ||
huggingface.co | 1.2K | 18 | 1.49% | November 08 2025 | ||
huggingface.co | 713 | 18 | 2.53% | September 15 2026 | ||
huggingface.co | 1.1K | 18 | 1.61% | September 14 2026 | ||
huggingface.co | 278 | 18 | 9.78% | December 21 2024 | ||
huggingface.co | 370 | 18 | 5.10% | June 06 2025 | ||
huggingface.co | 679 | 18 | 2.60% | May 06 2024 | ||
huggingface.co | 834 | 18 | 2.16% | August 15 2024 | ||
huggingface.co | 468 | 18 | 3.76% | July 05 2024 | ||
huggingface.co | 2.2K | 18 | 0.82% | September 18 2026 | ||
huggingface.co | 84 | 18 | 21.18% | May 02 2026 | ||
huggingface.co | 869 | 18 | 2.18% | September 08 2023 | ||
huggingface.co | 58 | 18 | 33.96% | September 26 2026 | ||
huggingface.co | 392 | 18 | 4.62% | September 17 2026 | ||
huggingface.co | 142 | 18 | 12.50% | February 27 2026 | ||
huggingface.co | 437 | 18 | 4.16% | September 13 2026 | ||
huggingface.co | 433 | 18 | 4.21% | September 01 2026 | ||
huggingface.co | 724 | 18 | 2.56% | January 22 2025 | ||
huggingface.co | 393 | 18 | 4.63% | September 19 2026 | ||
huggingface.co | 2.2K | 18 | 0.81% | September 04 2026 | ||
huggingface.co | 414 | 18 | 4.35% | July 07 2026 | ||
huggingface.co | 400 | 18 | 4.50% | September 11 2026 | ||
huggingface.co | 382 | 18 | 4.71% | September 13 2026 | ||
huggingface.co | 300 | 18 | 6.00% | May 14 2026 | ||
huggingface.co | 148 | 18 | 12.16% | May 18 2026 | ||
huggingface.co | 1.7K | 18 | 1.08% | June 21 2026 | ||
huggingface.co | 441 | 18 | 4.08% | September 18 2026 | ||
huggingface.co | 225 | 18 | 8.00% | September 22 2026 | ||
huggingface.co | 265 | 18 | 6.79% | September 23 2026 | ||
huggingface.co | 59 | 18 | 40.91% | May 21 2026 | ||
huggingface.co | 551 | 18 | 3.31% | April 22 2026 | ||
huggingface.co | 341 | 18 | 5.83% | October 18 2024 | ||
huggingface.co | 496 | 18 | 3.64% | September 07 2026 | ||
huggingface.co | 821 | 18 | 2.21% | February 27 2026 | ||
huggingface.co | 2.9K | 18 | 0.63% | March 01 2025 | ||
huggingface.co | 1.5K | 18 | 1.22% | September 16 2026 | ||
huggingface.co | 179 | 18 | 11.32% | January 05 2025 | ||
huggingface.co | 432 | 18 | 4.23% | September 04 2026 | ||
huggingface.co | 636 | 18 | 2.85% | September 15 2026 | ||
huggingface.co | 422 | 18 | 4.32% | September 13 2026 | ||
huggingface.co | 498 | 18 | 3.66% | September 01 2026 | ||
huggingface.co | 473 | 18 | 3.85% | September 01 2026 | ||
huggingface.co | 909 | 18 | 1.94% | May 26 2024 | ||
huggingface.co | 378 | 18 | 4.84% | September 10 2026 | ||
huggingface.co | 461 | 18 | 3.70% | December 30 2024 | ||
huggingface.co | 132 | 18 | 14.40% | May 16 2024 | ||
huggingface.co | 51 | 18 | 35.29% | May 30 2026 | ||
huggingface.co | 521 | 18 | 3.47% | September 02 2026 | ||
huggingface.co | 386 | 18 | 4.66% | September 05 2026 | ||
huggingface.co | 18 | 18 | 100.00% | September 29 2026 | ||
huggingface.co | 517 | 18 | 3.48% | May 06 2026 | ||
huggingface.co | 409 | 18 | 4.40% | September 08 2026 | ||
huggingface.co | 386 | 18 | 4.66% | September 08 2026 | ||
huggingface.co | 412 | 18 | 4.37% | September 13 2026 | ||
huggingface.co | 461 | 18 | 3.90% | September 16 2026 | ||
huggingface.co | 321 | 18 | 5.98% | June 26 2024 | ||
huggingface.co | 49 | 18 | 42.86% | August 24 2026 | ||
huggingface.co | 312 | 18 | 6.16% | November 29 2023 | ||
huggingface.co | 491 | 18 | 3.64% | May 02 2026 | ||
huggingface.co | 154 | 18 | 11.69% | September 23 2026 | ||
huggingface.co | 183 | 18 | 8.91% | May 13 2024 | ||
huggingface.co | 1.2K | 18 | 1.54% | September 10 2026 | ||
huggingface.co | 8.6K | 18 | 0.21% | March 07 2024 | ||
huggingface.co | 500 | 18 | 3.02% | September 19 2026 | ||
huggingface.co | 449 | 18 | 3.02% | September 19 2026 | ||
huggingface.co | 19 | 18 | 100.00% | September 27 2026 | ||
huggingface.co | 503 | 18 | 3.61% | September 01 2026 | ||
huggingface.co | 61 | 18 | 36.73% | May 21 2026 | ||
huggingface.co | 799 | 18 | 2.25% | April 03 2026 | ||
huggingface.co | 49 | 18 | 54.55% | May 21 2026 | ||
huggingface.co | 666 | 18 | 2.63% | May 12 2025 | ||
huggingface.co | 162 | 18 | 8.78% | April 03 2022 | ||
huggingface.co | 2.2K | 18 | 0.84% | September 17 2026 | ||
huggingface.co | 180 | 18 | 9.52% | January 03 2024 | ||
huggingface.co | 573 | 18 | 3.33% | July 22 2026 | ||
huggingface.co | 2.1K | 18 | 0.87% | April 12 2024 | ||
huggingface.co | 141 | 18 | 12.59% | February 27 2026 | ||
huggingface.co | 163 | 18 | 10.98% | February 27 2026 | ||
huggingface.co | 37 | 18 | 48.65% | November 13 2025 | ||
huggingface.co | 380 | 18 | 4.74% | September 07 2026 | ||
huggingface.co | 421 | 18 | 4.28% | August 02 2026 | ||
huggingface.co | 818 | 18 | 2.20% | September 12 2026 | ||
huggingface.co | 102 | 18 | 17.65% | April 06 2026 | ||
huggingface.co | 258 | 18 | 7.03% | June 02 2025 | ||
huggingface.co | 692 | 18 | 2.66% | December 23 2025 | ||
huggingface.co | 188 | 18 | 9.78% | March 26 2026 | ||
huggingface.co | 316 | 18 | 5.94% | November 01 2024 | ||
huggingface.co | 498 | 18 | 3.04% | September 19 2026 | ||
huggingface.co | 388 | 18 | 3.25% | September 19 2026 | ||
huggingface.co | 1.5K | 18 | 1.22% | November 10 2025 | ||
huggingface.co | 538 | 18 | 3.50% | March 25 2025 | ||
huggingface.co | 255 | 18 | 7.17% | May 23 2026 | ||
huggingface.co | 81 | 18 | 22.22% | March 26 2024 | ||
huggingface.co | 610 | 18 | 2.98% | September 06 2026 | ||
huggingface.co | 97 | 18 | 18.95% | February 24 2023 | ||
huggingface.co | 1.2K | 18 | 1.52% | September 13 2026 | ||
huggingface.co | 22 | 18 | 100.00% | September 28 2026 | ||
huggingface.co | 183 | 18 | 10.91% | January 28 2026 | ||
huggingface.co | 1.3K | 18 | 1.38% | September 14 2026 | ||
huggingface.co | 709 | 18 | 2.56% | September 07 2026 | ||
huggingface.co | 651 | 18 | 2.77% | September 14 2026 | ||
huggingface.co | 288 | 18 | 6.27% | November 25 2025 | ||
huggingface.co | 492 | 18 | 3.48% | November 30 2023 | ||
huggingface.co | 403 | 18 | 4.50% | September 01 2026 | ||
huggingface.co | 398 | 18 | 4.57% | September 01 2026 | ||
huggingface.co | 372 | 18 | 4.86% | August 02 2024 | ||
huggingface.co | 2.7K | 18 | 0.67% | July 15 2023 | ||
huggingface.co | 208 | 18 | 8.61% | February 26 2026 | ||
huggingface.co | 1.9K | 18 | 0.95% | August 02 2024 | ||
huggingface.co | 598 | 18 | 3.01% | September 07 2026 | ||
huggingface.co | 1.7K | 18 | 1.08% | March 08 2025 | ||
huggingface.co | 966 | 18 | 1.86% | April 07 2026 | ||
huggingface.co | 446 | 18 | 4.04% | September 14 2026 | ||
huggingface.co | 372 | 18 | 4.84% | September 14 2026 | ||
huggingface.co | 2.2K | 18 | 0.84% | August 18 2026 | ||
huggingface.co | 437 | 18 | 4.46% | September 25 2026 | ||
huggingface.co | 1.1K | 18 | 1.66% | September 03 2026 | ||
huggingface.co | 360 | 18 | 5.28% | August 15 2026 | ||
huggingface.co | 630 | 18 | 2.87% | September 04 2026 | ||
![]()
Snowflake/snowflake-arctic-instruct
An efficient, intelligent, and truly open-source language model | huggingface.co | 3.4K | 18 | 0.54% | May 21 2024 | |
huggingface.co | 1.1K | 18 | 1.58% | August 17 2024 | ||
huggingface.co | 64 | 18 | 28.13% | August 05 2023 | ||
huggingface.co | 341 | 18 | 5.54% | August 12 2026 | ||
huggingface.co | 41 | 18 | 43.90% | June 09 2025 | ||
huggingface.co | 270 | 18 | 7.29% | March 10 2025 | ||
huggingface.co | 1.6K | 18 | 1.19% | May 28 2026 | ||
huggingface.co | 410 | 18 | 4.30% | September 07 2021 | ||
huggingface.co | 5.1K | 18 | 0.35% | February 07 2025 | ||
huggingface.co | 450 | 18 | 4.01% | January 23 2025 | ||
huggingface.co | 243 | 18 | 8.49% | May 31 2026 | ||
huggingface.co | 381 | 18 | 5.41% | December 03 2025 | ||
huggingface.co | 84 | 18 | 22.50% | September 22 2026 | ||
huggingface.co | 484 | 18 | 3.76% | September 13 2026 | ||
huggingface.co | 404 | 18 | 4.49% | September 13 2026 | ||
huggingface.co | 490 | 18 | 3.75% | May 11 2023 | ||
huggingface.co | 64 | 18 | 40.91% | September 27 2026 | ||
huggingface.co | 118 | 18 | 15.25% | December 23 2024 | ||
huggingface.co | 3.5K | 17 | 0.48% | March 20 2024 | ||
huggingface.co | 1.7K | 17 | 0.99% | May 24 2025 | ||
huggingface.co | 299 | 17 | 5.69% | September 01 2025 | ||
huggingface.co | 455 | 17 | 3.74% | September 05 2026 | ||
huggingface.co | 972 | 17 | 1.75% | September 05 2026 | ||
huggingface.co | 352 | 17 | 4.83% | September 11 2026 | ||
huggingface.co | 892 | 17 | 1.91% | September 20 2026 | ||
huggingface.co | 506 | 17 | 3.36% | September 17 2026 | ||
huggingface.co | 839 | 17 | 2.03% | April 09 2026 | ||
huggingface.co | 125 | 17 | 13.60% | November 13 2024 | ||
huggingface.co | 672 | 17 | 2.56% | July 22 2026 | ||
huggingface.co | 974 | 17 | 1.75% | January 31 2026 | ||
huggingface.co | 17 | 17 | 100.00% | September 27 2026 | ||
huggingface.co | 172 | 17 | 10.43% | September 08 2024 | ||
huggingface.co | 933 | 17 | 1.88% | April 14 2026 | ||
huggingface.co | 425 | 17 | 4.19% | May 18 2026 | ||
huggingface.co | 415 | 17 | 3.13% | September 19 2026 | ||
huggingface.co | 436 | 17 | 3.02% | September 19 2026 | ||
huggingface.co | 1.4K | 17 | 1.17% | July 09 2025 | ||
huggingface.co | 32 | 17 | 53.13% | June 15 2026 | ||
huggingface.co | 430 | 17 | 4.17% | September 25 2026 | ||
huggingface.co | 436 | 17 | 3.85% | January 03 2025 | ||
huggingface.co | 912 | 17 | 1.85% | July 01 2026 | ||
huggingface.co | 894 | 17 | 1.93% | October 05 2024 | ||
huggingface.co | 1.5K | 17 | 1.15% | November 06 2025 | ||
huggingface.co | 8.5K | 17 | 0.20% | April 16 2024 | ||
huggingface.co | 3.7K | 17 | 0.48% | July 16 2025 | ||
huggingface.co | 186 | 17 | 9.50% | January 26 2025 | ||
huggingface.co | 388 | 17 | 4.43% | September 13 2026 | ||
huggingface.co | 632 | 17 | 2.70% | September 01 2026 | ||
huggingface.co | 17 | 17 | 100.00% | September 29 2026 | ||
huggingface.co | 56 | 17 | 30.36% | June 02 2026 | ||
huggingface.co | 115 | 17 | 15.32% | February 11 2026 |