統合
知的
自動化
ローコード&ノーコード
オープン
BLACKBOX.AI, Replit, Cursor, Windsurf, Weights & Biasesのウェブサイト, gptengineer.app, mcp server, Replicate AI, KaneAI, Augment Codeは最高の有料/無料AI 開発ツールツールです。
AI開発ツールは、AI開発の作業をサポートするために特に設計されたソフトウェアアプリケーションまたはプラットフォームを指します。これらのツールは、プログラマがより効率的にAIモデルを作成、テスト、展開するのを支援します。これらのツールには、データの前処理、モデルの構築、トレーニング、検証、展開など、さまざまな機能が含まれることがあります。
United States
トラフィック
India
トラフィック
Japan
トラフィック
United Kingdom
トラフィック
平均
トラフィック
コア機能
|
価格
|
使用方法
| |
---|---|---|---|
Salesforce Einstein 1 Platform for Application Development | 統合 | 1 | |
HubSpot | マーケティングオートメーションソフトウェア。無料プランとプレミアムプランがあります。 | ハブスポットのCRMプラットフォームには、マーケティング、営業、サービス、オペレーション、ウェブサイト構築に必要なソフトウェアがすべて揃っています。ハブスポットでは、データ、チーム、お客様をシームレスに接続することができるカスタマープラットフォームを提供しており、ビジネスとともに成長していきます。 | |
BLACKBOX.AI | コーディング支援のためのさまざまなAIモデル | BLACKBOX.AIを使用するには、アカウントにサインアップまたはログインし、希望するAIモデルを選択して質問をしたり指示を出したりすることで、コーディングや問題解決、その他のタスクに関する支援を受けることができます。 | |
Replit | リアルタイムのコード編集と実行 |
基本 $0/月 - 全ての主要な機能に無料アクセス、リソースとパワーアップは限定されています
| Replitを使用するには、まずブラウザでウェブサイトを開きます。新しいプロジェクトを作成するか、GlitchやHerokuなどのプラットフォームから既存のコードをインポートできます。エディタでコードを書き、統合コンパイラまたはインタープリターを使用してリアルタイムで実行します。マルチプレイヤー機能を使用して他の人と共同作業します。数回のクリックでプロジェクトをデプロイし、世界と共有します。 |
v0.dev | コピー&ペースト可能なReactコードの生成 | 簡単なテキストプロンプトでUIを生成します。コピーして貼り付けて利用できます。 | |
Cursor | プロジェクトとのチャット | AIとのペアプログラミングに特化したエディターで、ソフトウェアをより速く構築する方法 | |
Windsurf | AIネイティブIDE | Windsurfを使用するには、Windsurf Editorをダウンロードしてインストールします。新しいプロジェクトを開始するか、既存のプロジェクトを開き、コード提案のためのCascade、コマンド追跡のためのWindsurf Tab、ワークフローを効率化するための統合展開ツールなどの機能を活用します。 | |
DeepSeek AI | 高度なAI駆動の言語モデル | DeepSeek AIを使用するには、まずウェブサイトに登録し、ビジネスニーズに対応するAIツールを探索してください。 | |
Luma AI | iPhoneのカメラを使ってリアルな世界をキャプチャすることができます | Luma AIを使用するには、単にApp StoreからiOSアプリをダウンロードするか、Web APIにアクセスします。アプリを使用すると、ユーザーはiPhoneのカメラを使用してオブジェクトやシーンをスキャンしてリアルな3Dをキャプチャすることができます。アプリはARKitテクノロジーを活用して拡張現実(AR)体験を可能にします。キャプチャされた3DモデルはFields Editor iOSアプリを使用して編集することができます。上級ユーザー向けに、Luma APIでは高品質な写真のような3Dアセットや環境を大容量で生成することができ、ゲームアーティストやCGIプロフェッショナルはアセット作成にかかる時間を節約することができます。 | |
Weights & Biasesのウェブサイト | Weights & Biasesを使用するには、ウェブサイトでアカウントに登録する必要があります。登録後、提供されたPythonライブラリを使用してWeights & Biasesを機械学習のコードベースと統合します。開発者は、機械学習の実験をログに記録し、追跡、視覚化することができます。重要なメトリック、ハイパーパラメータ、モデルのパフォーマンスを追跡することができます。 |
AI開発ツールは、さまざまなグループの人々に適しています。ソフトウェア開発者、データサイエンティスト、AI研究者が主なユーザーです。情報技術、製造業、医療、金融などの業界やセクターは、これらのツールが有益であると考えられます。
AI開発ツールは、個々の具体的な要素によって異なる方法で動作します。ただし、一般的にはデータの取り込み、前処理、モデルの設計、トレーニング、テスト、最後に展開という典型的なプロセスが含まれます。開発者は、好みのプログラミング言語を使用してこれらのツールと対話しますが、一部の高度なツールでは、コーディングの知識がないユーザー向けにドラッグアンドドロップインターフェースも提供されています。
AI開発ツールには、以下のような多くの利点があります。作成にかかる時間と労力を大幅に削減し、生産性を向上させることができます。組み込まれたベストプラクティスにより、モデル作成の正確性が向上します。クラウドベースのデータストレージやコンピューティングリソースのサポートにより、拡張性が高まります。また、非技術者にもAI技術を利用できるようにアクセシビリティが向上します。